00件
最近見た物件
00件
検討リスト
上越市の不動産|株式会社JClass > (マンション(棟))地域から探す > 上越市 > 上越市藤巻 一棟売りマンション > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 新潟県上越市大字藤巻7-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 914.78㎡(276.72坪) |
価格 | 1億1,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
表面利回り/実質利回り | 表面9.89%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1822.77㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2004年 7月 (築18年) | 接道状況 | 一方(南 公道 間口 8.5m) |
階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 75406865 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
上越市以外の市区町村から探す
上越市藤巻 一棟売りマンション周辺の駅から探す