00件
最近見た物件
00件
検討リスト
上越市の不動産|株式会社JClass > (アパート(棟))地域から探す > 上越市 > 上越市国府 一棟売りアパート > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 新潟県上越市国府2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K | 建物面積(坪数) | 158.48㎡(47.94坪) |
価格 | 800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
表面利回り/実質利回り | 表面21.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 394.96㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | 南 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1982年 3月(築41年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75383945 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。